配置型號包含以下特性:
Electrical & Power QualityLow Resistance Meters請參考資源中的資料文檔或查看產品總覽。
如果您想瞭解更多,請 聯繫,我們的團隊將為您提供幫助。
Megger Digital Low Resistance Ohmmeters (DLRO) are a family of highly accurate instruments that provide a simple, practical and reliable means of making low-resistance tests in the field. They also are ideal for production quality control. They operate on the four-wire measurement principle, thus eliminating lead and contact resistances. With basic accuracies of ±0.25% and resolution down to 0.1 µΩ, they are nonetheless designed to be rugged and portable for use at the job site.
They operate on the four-wire measurement principle, thus eliminating lead and contact resistances. With basic accuracies of ±0.25% and resolution down to 0.1 µΩ, they are nonetheless designed to be rugged and portable for use at the job site. A variety of optional test leads and calibration resistance standards are offered for use with DLROs.
Key Features |
Resolution to 0.1 µΩ on 599.9 µΩ range |
Standard accuracy of ±0.25% |
Digital readout |
Kelvin-type, four-wire measurement eliminates errors caused by lead and contact resistances. |
Broad line of test leads is available to simplify and enhance data collection. |
Specifications | |||||||
247000 Series Digital Low Resistance Ohmmeters | |||||||
Cat No. | Model | Resistance Range | Resolution | Current | Accuracy | Power Source | Dimensions Weight |
247000 | Dual-pak | 0-5.999mΩ 0-59.99mΩ 0-599.9mΩ 0-5.999Ω 0-59.99mΩ | 1μΩ 10μΩ 0.1mΩ 1mΩ 10mΩ | 10A 1A 100mA 10mA 1mA | 0.25% of reading = 1 LSD | Rechargeable batteries with separate charger | H12.0” W10.6” D7.6” 14.98 lb (6.79 kg) H30.5cm W27.0cm D19.4cm |
247001 | Single-pak | 0-5.999mΩ 0-59.99mΩ 0-599.9mΩ 0-5.999Ω 0-59.99mΩ | 1μΩ 10μΩ 0.1mΩ 1mΩ 10mΩ | 10A 1A 100mA 10mA 1mA | 0.25% of reading = 1 LSD | Rechargeable batteries with internal charger | H12.0” W6.0” D10.0” 12 lb (5.5kg) H30cm W16cm D25cm |
247002 | Single-pak low range | 0-599.9μΩ 0-5.999mΩ 0-59.99mΩ 0-599.9mΩ 0-5.999Ω 0-59.99mΩ | 0.1μΩ 1μΩ 10μΩ 0.1mΩ 1mΩ 10mΩ | 10A 10A 1A 100mA 10mA 1mA | 0.3% of reading = 1 LSD | Rechargeable batteries with internal charger | H12.0” W6.0” D10.0” 12 lb (5.5kg) H30 cm W16 cm D25 cm |
Specifications | |
247000 Series Digital Low Resistance Ohmmeters | |
Model Overview | |
Model / Part Number | Description |
DLRO Digital Low Resistance Ohmmeters | |
247000 | Dual-Pak, battery-operated (10A) |
247001 | Single-Pak, battery-operated (10A) |
247002 | Single-Pak/Low-Range, battery-operated (10A) |
Included Accessories | |
17032 | Line cord, where applicable |
AVTM24-1J | Instruction manual |
Optional Accessories | |
Add –11 | Input voltage protection for Cat. No. 247000, 247001 and 247002 only |
Add –47 | 230 V (nominal), 50/60-Hz operation |
35788 | Canvas carrying case for Cat. No. 247000 |
18313 | Carrying case for leads |
249000* | Field test shunt, 10 Ω, current rating 0.001 A |
249001* | Field test shunt, 1 Ω, current rating 0.01 A |
249002* | Field test shunt, 0.1 Ω, current rating 1 A |
249003 | Field test shunt, 0.01 Ω, current rating 10 A |
249004 | Field test shunt, 0.001 Ω, current rating 100 A |
249005 | Field test shunt, 0.0001 Ω, current rating 500 A |
CERT-NIST | Certificate of Calibration, NIST |
Note:
* Furnished with protective shield