配置型號包含以下特性:
RF & MicrowaveRF Power Sensors請參考資源中的資料文檔或查看產品總覽。
如果您想瞭解更多,請 聯繫,我們的團隊將為您提供幫助。
The Anritsu MA244XD standard diode sensors are designed for use with the ML2430, ML2480 and ML2490 series power meters. They are designed for high dynamic range, high accuracy CW and TDMA measurements. With their built in 3 dB attenuator, the MA244XD minimize input VSWR and are best used where the best measurement accuracy is required over a large dynamic range, for example when measuring amplifiers. These sensors have a dynamic range of 87 dB compared to the 90 dB of MA247XD standard diode sensors. In all other respects the performance of the sensors is identical to the standard diode sensor.
Key Features |
Wide dynamic range sensors (-67 dBm to +20 dBm) |
Accurate CW average power measurements |
Wide frequency coverage from 10 MHz to 50 GHz (sensor dependent) |
Calibration factors stored in EEPROM |
Specifications | |||
High Accuracy Diode Sensors | |||
Model | MA2442D | MA2444D | MA2445D |
Frequency Range | 10 MHz - 18 GHz | 10 MHz - 40 GHz | 10 MHz - 50 GHz |
Dynamic Range (dBm) | -67 to +20 | -67 to +20 | -67 to +20 |
SWR | <1.17; 10-150 MHz (MA2442D only) <1.90; 10-50 MHz <1.17; 50-150 MHz <1.08; 0.15-2 GHz <1.16; 2-12.4 GHz <1.21; 12.4-18 GHz <1.29; 18-32 GHz <1.44; 32-40 GHz <1.50; 40-50 GHz | <1.17; 10-150 MHz (MA2442D only) <1.90; 10-50 MHz <1.17; 50-150 MHz <1.08; 0.15-2 GHz <1.16; 2-12.4 GHz <1.21; 12.4-18 GHz <1.29; 18-32 GHz <1.44; 32-40 GHz <1.50; 40-50 GHz | <1.17; 10-150 MHz (MA2442D only) <1.90; 10-50 MHz <1.17; 50-150 MHz <1.08; 0.15-2 GHz <1.16; 2-12.4 GHz <1.21; 12.4-18 GHz <1.29; 18-32 GHz <1.44; 32-40 GHz <1.50; 40-50 GHz |
Rise Time * (ms) | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
Sensor Linearity *** | 1.8%, < 18 GHz 2.5%, < 40 GHz 3.5%, < 50 GHz | 1.8%, < 18 GHz 2.5%, < 40 GHz 3.5%, < 50 GHz | 1.8%, < 18 GHz 2.5%, < 40 GHz 3.5%, < 50 GHz |
RF Connector ** | N(m) | K(m) | V(m) |
Notes:
* 0.0 dBm, room temperature.
** Each MA24XXA/D Series sensor incorporates precision RF Connectors with hexagon coupling nut for attachment by industry standard torque wrench.
*** For MA2445D, the linearity is applicable only from -67 dBm to +15 dBm.