配置型号包含以下特性:
Electrical & Power QualityPower Analysis / Recorders / Loggers请参考资源中的资料文档或查看产品总览。
如果您想了解更多,请 联系,我们的团队将为您提供帮助。
There are many possible current probe options available from Dranetz to fulfill your current measurement requirements for both Dranetz PX5/4400, Energy Platform, and Encore Series 61000 Monitoring instruments. Many of these current probes connect directly into the PX5/4400, Energy Platform, and Encore Series 61000 instruments. For the Encore Series 61000 a 61MAC input module allows connection of the available current probes to the instrument.
Benefits | |
Clamp-On | Clamp-on type probes are available to measure as low as 0.1 A to a maximum of 3000 Amps in various ranges. Also, there are available clamp-on probes that measure both AC and DC currents. |
Flexible Probes | These type of probes are available in three lengths 24 inches, 36 inches, and 48 inch lengths which allow monitoring currents up to 6000 Amps full scale. |
Specifications | ||||||
AC Clamp-On Probes Overview | ||||||
Model Number | Range | Range | Amplitude Accuracy ± | Phase Accuracy ± | Frequency Range | Maximum Conductor Size |
TR2500 | 10A to 500 Arms | 10A to 500 Arms | 1.5% of reading +0.6A | < 4º | 48Hz-1kHz | 30mm dia. |
TR2500A | 10A to 500 Arms | 100A to 500A 10A to 100A | 1% 2% | 1.5° 3° | 40Hz to 5KHz | 50mm dia. |
TR2501 | 100mA to 1.2Arms | 1.2A 100mA | 1.5% 1.5% | 1° 2° | 40Hz to 5KHz | 15mm dia. |
TR2510 | 1A to 10 Arms | 1A to 10 A | 1% | 1.5° | 40Hz to 3 KHz | 20 mm dia. |
TR2510A | 1A to 10Arms | 5A to 10A 1A to 5A | 1.2% 2% | 1.5° 1° | 40Hz to 5KHz | 15mm dia. |
TR2520A | 100A to 3000Arms | 1000A to 3000A 300A to 1000A 100A to 300A | 0.5% 0.75% 1.5% | 0.5° 0.75° 1.5° | 40Hz to 5KHz | 72mm dia.* |
TR2530A | 20A to 300Arms | 50A to 300A 20A to 50A | 1% 1.5% | 0.5° 0.6° | 30Hz to 5KHz | 54mm dia. |
TR2540A | 10A to 1000A | 10A to 100A 1A to 10A | 1% 2% | 2.5° 5° | 40Hz to 10KHz | 15mm dia |
Notes:
* or bus bar
Transient Accuracy: ±10% of Reading, ±0.5% Full scale, ≥10 uSec